钢筋公称截面面积

配筋时最常用的速查表:行是钢筋直径,列是同一截面内的根数。表中数值为钢筋的总截面面积,单位 mm²。

数据来源:GB/T 1499.2(公称截面积 A = πd²/4,取 1 位小数)

公称直径 d(mm) 1 根 2 根 3 根 4 根 5 根 6 根 8 根 10 根
6 28.3 56.5 84.8 113.1 141.4 169.6 226.2 282.7
8 50.3 100.5 150.8 201.1 251.3 301.6 402.1 502.7
10 78.5 157.1 235.6 314.2 392.7 471.2 628.3 785.4
12 113.1 226.2 339.3 452.4 565.5 678.6 904.8 1131.0
14 153.9 307.9 461.8 615.8 769.7 923.6 1231.5 1539.4
16 201.1 402.1 603.2 804.2 1005.3 1206.4 1608.5 2010.6
18 254.5 508.9 763.4 1017.9 1272.3 1526.8 2035.8 2544.7
20 314.2 628.3 942.5 1256.6 1570.8 1885.0 2513.3 3141.6
22 380.1 760.3 1140.4 1520.5 1900.7 2280.8 3041.1 3801.3
25 490.9 981.7 1472.6 1963.5 2454.4 2945.2 3927.0 4908.7
28 615.8 1231.5 1847.3 2463.0 3078.8 3694.5 4926.0 6157.5
32 804.2 1608.5 2412.7 3217.0 4021.2 4825.5 6434.0 8042.5

本表数据直接引用 app/codes/rebar.BAR_GROUP_AREA, 与计算功能用的是同一个对象 —— 页面上看到的数字和程序算出来的一定一致。 改数据请改 app/codes/ 里那一处,这里会跟着变。